Nave reparate în șantierul naval 2×1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD – distribuția pe țări
| ANI | TOTAL NAVE | ROMANIA | GRECIA | TARI ARABE | ANGLIA / ALTE TARI | GERMANIA | TURCIA | LIBIA | UCRAINA | CAMBODGIA | CIPRU |
| 2012 | 58 | 11 | 1 | 3 | 41 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 2011 | 51 | 6 | 1 | 12 | 30 | – | 2 | – | – | – | – |
| 2010 | 67 | 7 | – | 29 | 28 | – | 1 | – | – | 2 | – |
| 2009 | 37 | 5 | 3 | 7 | 21 | – | – | – | – | 1 | – |
| 2008 | 46 | 2 | 12 | 12 | 13 | – | 1 | – | – | 3 | 3 |
| 2007 | 63 | 4 | 2 | 12 | 40 | 1 | – | – | – | 4 | – |
| 2006 | 69 | 5 | 26 | 12 | 19 | – | – | 1 | – | 2 | 4 |
| 2005 | 64 | 18 | 20 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – |
| 2004 | 44 | 19 | 18 | 4 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – |
| 2003 | 61 | 14 | 34 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2002 | 57 | 26 | 28 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| 2001 | 38 | 11 | 20 | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2000 | 23 | 7 | 9 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| 1999 | 17 | 9 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 695 | 144 | 181 | 116 | 209 | 5 | 11 | 2 | 2 | 14 | 11 |
